| 
									 Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences  | 		
								 Ajouter un SmartPhone 
  | 		|
|---|---|---|
| Total | 39 16  | 	|
| Général | ||
| Système d'exploitation | Android 4.2.1 | |
| Disponible | Oui | |
| Sortie le (FR) | August 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | |
| Design | Classique | |
| Couleur | Blanc Bleu | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.563 W/kg | |
| Résistance | Non | |
| Dimensions | ||
	 
										82.5 mm 
										9.3 mm 
										161 mm 
										194 g 
									 | ||
| Hauteur | 161 mm | |
| Largeur | 82.5 mm | |
| Epaisseur | 9.3 mm | |
| Poids | 194 g | |
| Ecran | ||
| Type d'écran | IPS LCD | |
| Résolution | 1280x720 pixels | |
| Taille d'écran | 5.7 in | |
| Tactile | Oui | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | |
| 3D | Non | |
| PPI | 258 | |
| Hardware | ||
| Processeur | MediaTek MT6589 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | |
| Mémoire vive | 1024 Mo | |
| Stockage interne | 16 Go | |
| Stockage amovible | Non | |
| Réseaux | ||
| GSM | Oui | |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| UMTS | Oui | |
| Fréquences UMTS | 900 1900 2100 | |
| HSPA | Oui | |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Non | |
| 4G LTE | Non | |
| WiMAX | Non | |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| GPS | Oui | |
| Type GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Oui | |
| Version USB | 2.0 | |
| Type de connecteur USB | microUSB | |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | |
| Audio | Oui | |
| Format prise casque | 3.5mm | |
| HDMI | Non | |
| DLNA | Non | |
| NFC | Non | |
| Double SIM | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Appareil Photo / Vidéo | ||
| Caméra dorsale | Oui | |
| 3D | Non | |
| Résolution photo | 12 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | |
| Flash | Oui | |
| Type de flash | LED | |
| Caméra frontale | Oui | |
| Résolution photo | 5 MP | |
| Flash frontal | Non | |
| Multimédia | ||
| Lecteur de musique | Oui | |
| Lecteur vidéo | Oui | |
| Radio | Oui | |
| Transmetteur FM | Non | |
| Capteur | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Gyroscope | Non | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole | Oui | |
| Baromètre | Non | |
| Photosensible | Oui | |
| Batterie | ||
| Type de batterie | Lithium-Polymer | |
| Capacité | 2600 mAh | |
| Autonomie en veille | 372 h | |
| Recharge sans fil Qi | Non | |
