| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 26 10 | 25 13 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2025 | October 2023 | |
| Prix conseillé (US) | 84.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2024 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 98.46 € | 129 € | |
| Système d'exploitation | HyperOS | HyperOS | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Silver Noir | Silver Noir Marron | |
| Dimensions | |||
|   41.1 mm 11.3 mm 47.5 mm 33.5 g |   47 mm 12 mm 47 mm 44 g | ||
| Hauteur | 47.5 mm | 47 mm | |
| Largeur | 41.1 mm | 47 mm | |
| Profondeur | 11.3 mm | 12 mm | |
| Poids | 33.5 g | 44 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 2.1 in | 1.43 in | |
| Résolution | 514x432 pixels | 466x466 pixels | |
| PPI | 320 | 461 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 550 mAh | 486 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Non | |
| Carte SIM | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Oui | ||
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											 
											 
  
  
  
  
 