| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 30 12 | 27 11 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | October 2023 | October 2023 | |
| Prix conseillé (US) | 259.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2024 | May 2024 | |
| Prix conseillé (EUR) | 269 € | 129 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear OS 3.5 | HyperOS | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Silver Noir | Silver Noir Marron | |
| Dimensions | |||
|   45.9 mm 11.8 mm 47.6 mm 54.5 g |   47 mm 12 mm 47 mm 44 g | ||
| Hauteur | 47.6 mm | 47 mm | |
| Largeur | 45.9 mm | 47 mm | |
| Profondeur | 11.8 mm | 12 mm | |
| Poids | 54.5 g | 44 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.43 in | 1.43 in | |
| Résolution | 466x466 pixels | 466x466 pixels | |
| PPI | 461 | 461 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 495 mAh | 486 mAh | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 | ||
| Mémoire vive | 2048 Mo | ||
| Capacité de stockage | 32 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Non | |
| Carte SIM | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Oui | |
| Photosensible | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |

 
											 
											 
  
  
  
  
 