- Ajouter mon avis
 - Je l'ai (0) 
 - Je l'ai eu (0) 
 - Je le veux (0) 
 
			 
			
		
Une question ou un problème sur le Apple Watch Series 4? Créez une discussion et notre équipe vous répondra !
									Points forts
Capacité de stockage
16384 Mo
 
									Points faibles
Prix conseillé (EUR)
429 €
 	Comparatifs
						Voici une liste des comparatifs disponibles entre le Apple Watch Series 4 et d'autres montres connectées.
										 
										
											
												
						
						
							Mon avis
							
								 
								Satisfait ou non de ton achat ?
								Donne ton avis et aide les utilisateurs à faire leurs choix !
							 
								Ergonomie
						Ecran
						Utilisation
					
							la suite
						 
						
					 
					
						Ajouter votre avis
						Il n'y pas encore d'avis, soyez le premier à ajouter un avis sur Apple Watch Series 4.
					
 
										 
										
											
											
						Les spécifications techniques
						
								
									| Général | 
											| Disponible | Oui |  |  | 
											| Sortie le (US) | September 2018 |  |  | 
											| Prix conseillé (US) | 450 $ |  |  | 
											| Sortie le (FR) | September 2018 |  |  | 
											| Prix conseillé (EUR) | 429 € |  |  | 
											| Système d'exploitation | watchOS 5.0 |  |  | 
											| Compatible Android 
 | Non |  |  | 
											| Compatible iOS 
 | Oui |  |  | 
											| Version iOS minimum | iOS 12 |  |  | 
											| Compatible Windows Phone 
 | Non |  |  | 
											| Compatible BlackBerry 
 | Non |  |  | 
											| Bluetooth 
 | 5.0 |  |  | 
											| Couleurs | Silver Noir Or |  |  | 
| Ecran | 
											| Type 
 | Amoled |  |  | 
											| Ecran couleur | Oui |  |  | 
											| Ecran tactile | Oui |  |  | 
											| Taille | 1.78 in |  |  | 
											| Résolution 
 | 368x448 pixels |  |  | 
											| PPI | 326 |  |  | 
| Résistance | 
											| Etanche 
 | Oui |  |  | 
											| Profondeur | 50 m |  |  | 
											| Projections d'eau | Oui |  |  | 
											| Poussière | Oui |  |  | 
| Matériel | 
											| Processeur | Apple S4 |  |  | 
											| Nombre de coeurs | Dual Core |  |  | 
											| Capacité de stockage 
 | 16384 Mo |  |  | 
											| Radio | Non |  |  | 
											| Prise casque | Non |  |  | 
											| Microphone | Oui |  |  | 
											| Haut-parleur | Oui |  |  | 
											| Wi-Fi | Oui |  |  | 
											| Carte SIM | Oui |  |  | 
											| Vibration 
 | Oui |  |  | 
											| NFC 
 | Oui |  |  | 
											| Recharge sans fil Qi | Oui |  |  | 
											| Carte mémoire | Non |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensions | 
												| 
									
										  38 mm 10.7 mm 44 mm 48 g | 
											| Hauteur | 44 mm |  |  | 
											| Largeur | 38 mm |  |  | 
											| Profondeur | 10.7 mm |  |  | 
											| Poids | 48 g |  |  | 
| Batterie | 
											| Capacité | 292 mAh |  |  | 
| Fonctions | 
											| Lecteur Audio | Non |  |  | 
											| Caméra | Non |  |  | 
| Capteur | 
											| Accéléromètre 
 | Oui |  |  | 
											| Magnétomètre 
 | Non |  |  | 
											| Photosensible 
 | Non |  |  | 
											| Gyromètre 
 | Oui |  |  | 
											| Gyroscope 
 | Oui |  |  | 
											| Barometer | Oui |  |  | 
											| Podomètre 
 | Oui |  |  | 
											| GPS | Oui |  |  | 
											| Boussole | Non |  |  | 
											| Cardiofréquencemètre | Oui |  |  | 
								
							
							 Les informations de la fiche technique du Apple Watch Series 4 sont indiquées à titre purement indicatif, si vous constatez une erreur merci de nous l’indiquer à l’aide de l’icône affichée à droite de chaque spécification.