|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
| Total | 36 21 | 33 23 | 27 24 | 38 18 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 7 | Android 4.3 | Android 6 | Android 6 |
| Disponible | Oui | Non | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | | April 2014 | | |
| Sortie le (FR) | May 2017 | April 2014 | June 2016 | May 2017 |
| Prix conseillé (EUR) | 189 € | 289 € | 149 € | 249 € |
| Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
| Couleur | Blanc Bleu Gris Jaune Or | Blanc Noir | Blanc Noir | Noir |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.95 W/kg | 0.318 W/kg | 0.76 W/kg | |
| Résistance | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions |
|
82.5 mm
7.9 mm
165 mm
159 g
|
84.4 mm
8.6 mm
162.4 mm
182 g
|
83.8 mm
7.9 mm
165 mm
179 g
|
81.5 mm
7.95 mm
160.9 mm
168 g
|
| Hauteur | 165 mm | 162.4 mm | 165 mm | 160.9 mm |
| Largeur | 82.5 mm | 84.4 mm | 83.8 mm | 81.5 mm |
| Epaisseur | 7.9 mm | 8.6 mm | 7.9 mm | 7.95 mm |
| Poids | 159 g | 182 g | 179 g | 168 g |
| Ecran |
| Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD | | IPS LCD |
| Résolution | 1280x720 x | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels |
| Taille d'écran | 6 in | 5.9 in | 6 in | 6 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 245 | 249 | 245 | 367 |
| Hardware |
| Processeur | MediaTek MT8735 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | MediaTek Helio P10 MT6755 |
| Fréquence du processeur | 1.1 GHz | 1.2 GHz | 1.1 GHz | 1.8 GHz |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Octo Core |
| Mémoire vive | 2048 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | 2048 Mo |
| Stockage interne | 16 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC |
| Carte fournie | 32 Go | | | |
| Réseaux |
| GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 900 1900 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | | 42 Mbit/s |
| CDMA | Non | Non | Non | Non |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences LTE | 700 800 900 1800 2100 2600 | 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 900 1800 2100 2600 | 800 1800 2100 2300 2600 |
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | | |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Non | Non | Non | Non |
| DLNA | Non | Oui | Non | Non |
| NFC | Non | Oui | Non | Non |
| Double SIM | Non Oui | Non | Non | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 3D | Non | | Non | |
| Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | | 1080 p |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED | LED | Dual LED |
| Caractéristiques | Détection de visage Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Détection de visage Détection de sourire Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Zoom numérique | Auto focus Détection de visage High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Auto focus Détection de visage Détection de sourire High Dynamic Range Mode (HDR) Touch focus |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 5 MP | 2.2 MP | 5 MP | 5 MP |
| Flash frontal | Non | Non | Oui | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC+ FLAC MP3 WAV | MP3 | AAC AAC+ FLAC MIDI MP3 WAV WMA | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Oui | Oui | | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | | Oui |
| Gyroscope | Non | Oui | | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | | Oui |
| Baromètre | Non | Non | | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | | Oui |
| Capteur d'empreinte | Oui | | Non | Non |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | | Lithium-Polymer |
| Capacité | 3000 mAh | 3400 mAh | 2580 mAh | 3500 mAh |
| Autonomie en veille | | 425 h | 650 h | 420 h |
| Autonomie en communication 2G | | 36 h | 15 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | | 23 h | 15 h | 18 h |
| Autonomie en lecture audio | | | | 60 h |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Non | | Non | Non |