|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 26 | 26 28 | 29 24 | 34 17 |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.2 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Sortie le (US) | May 2011 | March 2013 | October 2010 | June 2014 |
| Prix conseillé (US) | 379 $ | |||
| Sortie le (FR) | May 2011 | November 2010 | June 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 379 € | |||
| Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Gris |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.94 W/kg | 1.09 W/kg | ||
| Résistance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type | Chocs Etanche Poussière | Chocs Etanche Poussière | Chocs Etanche Poussière | Chocs Etanche Poussière Projections d'eau |
| Indice de protection | IP 67 | |||
| Dimensions | ||||
65 mm
22 mm
125 mm
201 g
|
60 mm
14 mm
113 mm
156 g
|
59 mm
13.2 mm
107 mm
118 g
|
| |
| Hauteur | 125 mm | 113 mm | 107 mm | |
| Largeur | 65 mm | 60 mm | 59 mm | |
| Epaisseur | 22 mm | 14 mm | 13.2 mm | |
| Poids | 201 g | 156 g | 118 g | |
| Ecran | ||||
| Type d'écran | TFT | IPS LCD | TFT | TFT |
| Résolution | 480x320 pixels | 800x480 pixels | 854x480 pixels | 1280x720 pixels |
| Taille d'écran | 3.2 in | 4 in | 3.7 in | 5 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 180 | 233 | 265 | 294 |
| Hardware | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | ARM Cortex A8 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | |
| Fréquence du processeur | 0.8 GHz | 1.2 GHz | 0.8 GHz | 1.7 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Single Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 1024 Mo | 512 Mo | 2048 Mo |
| Stockage interne | 4 Go | 2 Go | 32 Go | |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | microSD | microSD microSDHC | microSD microSDHC | |
| Carte fournie | 2 Go | 2 Go | ||
| Réseaux | ||||
| GSM | Oui | Non | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Oui | Non | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Non | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Non | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 1900 2100 | 900 1700/2100 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Oui | Non | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Non | Non | Oui |
| Débit maximal théorique | 21 Mbit/s | |||
| CDMA | Non | Oui | Non | Non |
| Fréquences CDMA | 800 1900 | |||
| 4G LTE | Non | Oui | Non | Non |
| Fréquences LTE | 1900 | |||
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 2.1 + EDR | 4.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Generic Access (GAP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Serial Port (SPP) Service Discovery Application (SDAP) Service Discovery Protocol (SDP) | |||
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Non | Non | Non | Oui |
| Type HDMI | Micro HDMI (Type D) | |||
| DLNA | Non | Non | Oui | Non |
| NFC | Non | Oui | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Non | Non | |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 3D | Non | Non | Non | |
| Résolution photo | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED | LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Blink shot Détection de visage Détection de sourire Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Prise de vue en rafale Zoom numérique | Auto focus Effets Scènes Stabilisateur d'image | ||
| Caméra frontale | Oui | Oui | Non | Oui |
| Résolution photo | 0.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | |
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | eAAC+ MP3 WAV | AAC AAC+ AMR eAAC+ MP3 WMA | MP3 | |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 | ||
| Radio | Oui | Non | Oui | Non |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacité | 2500 mAh | 1540 mAh | 6200 mAh | |
| Autonomie en veille | 360 h | 216 h | 1000 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 9 h | 18 h | 6 h | 14 h |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
