|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
| Total | 39 18 | 36 21 | 38 20 | 40 18 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | April 2016 | April 2016 | December 2014 | September 2014 |
| Prix conseillé (US) | 549 $ | 349 $ | 450 $ | |
| Sortie le (FR) | April 2016 | April 2016 | June 2015 | September 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 549 € | 349 € | 399 € | 649 € |
| Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
| Couleur | Blanc Noir | Blanc Noir | Blanc Noir | Blanc Marron Noir Vert |
| Niveau d'exposition (DAS) | | | 0.32 W/kg | 0.691 W/kg |
| Résistance | Non | Non | Non | Oui |
| Type | | | | Etanche Poussière Projections d'eau |
| Indice de protection | | | | IP 68 |
| Dimensions |
|
69.4 mm
7.7 mm
144.5 mm
195 g
|
69.4 mm
7.8 mm
144.5 mm
140 g
|
75.7 mm
7.5 mm
150.5 mm
165 g
|
72 mm
7.3 mm
146 mm
152 g
|
| Hauteur | 144.5 mm | 144.5 mm | 150.5 mm | 146 mm |
| Largeur | 69.4 mm | 69.4 mm | 75.7 mm | 72 mm |
| Epaisseur | 7.7 mm | 7.8 mm | 7.5 mm | 7.3 mm |
| Poids | 195 g | 140 g | 165 g | 152 g |
| Ecran |
| Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Résolution | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x180 pixels | 1920x1080 pixels |
| Taille d'écran | 5.5 in | 5 in | 5.5 in | 5.2 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 401 | 441 | 351 | 424 |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | HiSilicon Kirin 925 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
| Fréquence du processeur | 1.8 GHz | 1.7 GHz | 1.8 GHz | 2.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 3072 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo |
| Stockage interne | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 16 32 |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Réseaux |
| GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Non | Non | Oui | Non |
| Fréquences CDMA | | | 800 | |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | 800 1800 1900 2100 2300 2500 2600 | 1800 2100 2500 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Dial-up networking (DUN) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Generic Object Exchange (GOEP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Application (SDAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Dial-up networking (DUN) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Generic Object Exchange (GOEP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Application (SDAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Device ID Profile (DID) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | Type-C (reversible) | Type-C (reversible) | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse USB Host |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Non | Non | Non | Oui |
| Type HDMI | | | | via microUSB (MHL) |
| DLNA | Oui | Oui | Non | Oui |
| NFC | Non | Non | Oui | Oui |
| Double SIM | Oui | Oui | Oui | Non |
| Infrarouge | Non | Non | Oui | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| Résolution photo | 20 MP | 12 MP | 13 MP | 20.7 MP |
| Résolution vidéo | 2160 p | 1080 p | 1080 p | 2160 p |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | Dual LED | LED | Dual LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Balance des blancs Continuous autofocus Détection de visage Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Macro mode Panorama Retardateur Scènes Stabilisateur d'image Touch focus Zoom numérique | Auto focus Balance des blancs Continuous autofocus Détection de visage Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Macro mode Panorama Retardateur Scènes Touch focus Zoom numérique | Auto focus Détection de visage Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Touch focus | Auto focus Balance des blancs Détection de visage Détection de sourire High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Prise de vue en rafale Retardateur Stabilisateur d'image Stabilisateur vidéo Touch focus Zoom numérique |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 2.2 MP |
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA 3GP 3GPP |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | AVI H.263 H.264 H.265 MPEG4 Xvid WMV 3GPP | AVI H.263 H.264 H.265 MKV MPEG4 Xvid WMV 3GPP | H.264 MPEG4 WMV | AVI H.263 H.264 H.265 MKV MPEG4 Xvid 3GPP |
| Plateformes de jeux compatibles | | | | Sony Playstation Mobile |
| Radio | | | Oui | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Oui |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreinte | Oui | Oui | | |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
| Capacité | 4000 mAh | 3320 mAh | 3600 mAh | 3100 mAh |
| Autonomie en veille | 665 h | 361 h | 469 h | 740 h |
| Autonomie en communication 2G | 40 h | 27 h | | 14 h |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 40 h | 26 h | 13 h | 16 h |
| Autonomie en lecture audio | | | 59 h | 130 h |
| Autonomie en lecture vidéo | | | 13 h | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Charge rapide | Oui | Oui | | |