|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
| Total | 24 30 | 35 18 | 40 13 | 29 28 |
| Général |
| Système d'exploitation | Windows Phone 7 | Android 2.3.4 | Android 4.1.2 | Android 2.3.4 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | March 2011 | July 2011 | February 2012 | August 2011 |
| Sortie le (FR) | February 2011 | | | August 2011 |
| Design | Coulissant sur le coté | Coulissant sur le coté | Coulissant sur le coté | Coulissant sur le coté |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Blanc Noir Rose Turquoise |
| Clavier | Clavier complet | Clavier complet | Clavier complet | Clavier complet |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.418 W/kg | | | 0.46 W/kg |
| Résistance | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions |
|
59 mm
15.5 mm
117.5 mm
185 g
|
64 mm
13 mm
124 mm
167 g
|
67.3 mm
12.7 mm
127 mm
178.9 g
|
53 mm
18 mm
92 mm
136 g
|
| Hauteur | 117.5 mm | 124 mm | 127 mm | 92 mm |
| Largeur | 59 mm | 64 mm | 67.3 mm | 53 mm |
| Epaisseur | 15.5 mm | 13 mm | 12.7 mm | 18 mm |
| Poids | 185 g | 167 g | 178.9 g | 136 g |
| Ecran |
| Type d'écran | TFT | TFT | LCD | TFT |
| Résolution | 800x480 pixels | 960x540 pixels | 960x540 pixels | 480x320 pixels |
| Taille d'écran | 3.6 in | 4 in | 4 in | 3 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 259 | 275 | 275 | 192 |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | Texas Instruments OMAP 4430 | Texas Instruments OMAP 4430 | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Dual Core | Single Core |
| Mémoire vive | 448 Mo | 512 Mo | 1024 Mo | 512 Mo |
| Stockage interne | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 0.4 Go |
| Stockage amovible | Non | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC |
| Carte fournie | | | | 2 Go |
| Réseaux |
| GSM | Oui Non | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui Non | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui Non | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui Non | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 900 2100 | 850 1900 2100 | 900 1900 | 900 2100 |
| HSPA | Non | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Non | Non | Non |
| CDMA | Non Oui | Oui | Oui | Non |
| Fréquences CDMA | 800 1900 | 800 1900 | 800 1900 | |
| 4G LTE | Non | Non | Oui | Non |
| Fréquences LTE | | | 700 | |
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 4.0 | 2.1 + EDR |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Phone Book Access (PBAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Dial-up networking (DUN) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Non | Oui | Oui | Non |
| Type HDMI | | Micro HDMI (Type D) | Micro HDMI (Type D) | |
| Version HDMI | | | 1.4 | |
| DLNA | Non | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
| Résolution vidéo | 720 p | 1080 p | 1080 p | 720 p |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED | LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Geo tagging | Auto focus Détection de visage Geo tagging Panorama | Auto focus Détection de visage Geo tagging Stabilisateur d'image | Auto focus Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Retardateur Stabilisateur vidéo Zoom numérique |
| Caméra frontale | Non | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | | 1.3 MP | 1.3 MP | 0.31 MP |
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | MP3 M4A M4B WMA | AAC+ AMR eAAC+ MIDI MP3 OGG WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | MPEG4 WMV 3GP 3G2 | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV |
| Radio | Oui | Non | Non | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1500 mAh | 1540 mAh | 1785 mAh | 1200 mAh |
| Autonomie en veille | 360 h | 300 h | 204 h | 331 h |
| Autonomie en communication 2G | 5 h | 9 h | | 5 h |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 7 h | | 12 h | 5 h |
| Autonomie en lecture audio | | | | 29 h |
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Oui | Non |