|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
Ajouter un SmartPhone
HTC Desire X Samsung Galaxy S Duos Apple iPhone 4S HTC Sensation XL Samsung Galaxy S 2 HTC One SV Apple iPhone 5 Samsung Galaxy S3 Mini HTC Sensation XE Sony Xperia S
|
| Total | 34 18 | 26 26 | 37 15 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 4.1.1 | Android 4.0 | Android 4.2.2 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | April 2012 | May 2012 | April 2012 |
| Sortie le (FR) | April 2012 | April 2012 | April 2012 |
| Prix conseillé (EUR) | 449 € | 299 € | 549 € |
| Design | Classique | Classique | Classique |
| Couleur | Gris Noir | Noir | Blanc Noir |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.687 W/kg | 0.872 W/kg | 0.909 W/kg |
| Résistance | Non | Non | Non |
| Dimensions |
|
65 mm
7.8 mm
130.9 mm
119.5 g
|
59.7 mm
9.24 mm
120.3 mm
115 g
|
69.9 mm
8.9 mm
134.36 mm
130 g
|
| Hauteur | 130.9 mm | 120.3 mm | 134.36 mm |
| Largeur | 65 mm | 59.7 mm | 69.9 mm |
| Epaisseur | 7.8 mm | 9.24 mm | 8.9 mm |
| Poids | 119.5 g | 115 g | 130 g |
| Ecran |
| Type d'écran | Super AMOLED | TFT | S-LCD |
| Résolution | 960x540 pixels | 800x480 pixels | 1280x720 pixels |
| Taille d'écran | 4.3 in | 3.7 in | 4.7 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non |
| PPI | 256 | 252 | 312 |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm MSM8260A | Qualcomm Snapdragon MSM8255 | Nvidia Tegra 3 Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1 GHz | 1.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Single Core | Quad Core Dual Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 512 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 16 Go | 4 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | Non | Oui | Non |
| Carte mémoire | | microSD microSDHC | |
| Carte fournie | | 2 Go | |
| Réseaux |
| GSM | Oui | Oui Non | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui Non | Oui |
| EDGE | Oui | Oui Non | Oui |
| UMTS | Oui | Oui Non | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui Non | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Non | Oui |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | | 21 Mbit/s |
| CDMA | Non | Non Oui | Non |
| Fréquences CDMA | | 800 1700/2100 1900 | |
| 4G LTE | Non | Non | Non Oui |
| Fréquences LTE | | | 700 800 1800 2600 |
| WiMAX | Non | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Non | Oui |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | | via microUSB (MHL) |
| DLNA | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Oui |
| Infrarouge | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | 720 p | 1080 p |
| Flash | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Geo tagging | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording |
| Caméra frontale | Oui | Non | Oui |
| Résolution photo | 1.3 MP | | 1.3 MP |
| Flash frontal | Non | Non | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WAV WMA | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | AAC AMR MIDI MP3 OGG WAV WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Formats | AVI H.263 H.264 MPEG4 WMV 3GP 3G2 | AVI H.263 H.264 MPEG4 WMV 3GP 3G2 | AVI H.263 H.264 MPEG4 3GP 3G2 |
| Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | Sony Playstation Mobile | Sony Playstation Mobile Nvidia Tegra Zone |
| Radio | Non | Non | Non |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Non | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacité | 1650 mAh | 1500 mAh | 1800 mAh |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non |