|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 32 19 | 35 18 | 21 33 | 30 24 |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Windows Phone 7.5 Mango | Android 4.1.2 | Symbian S40 | Android 2.3 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | April 2012 | February 2012 | March 2012 | January 2012 |
| Sortie le (FR) | January 2012 | |||
| Design | Classique | Coulissant sur le coté | Classique | Classique |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Gris |
| Clavier | Clavier complet | |||
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.585 W/kg | |||
| Résistance | Non | Non | Non | Oui |
| Type | Chocs Etanche Poussière | |||
| Dimensions | ||||
69 mm
13 mm
132 mm
147 g
|
67.3 mm
12.7 mm
127 mm
178.9 g
|
51 mm
13.8 mm
105.8 mm
93 g
|
65.9 mm
11.95 mm
121.5 mm
135.5 g
| |
| Hauteur | 132 mm | 127 mm | 105.8 mm | 121.5 mm |
| Largeur | 69 mm | 67.3 mm | 51 mm | 65.9 mm |
| Epaisseur | 13 mm | 12.7 mm | 13.8 mm | 11.95 mm |
| Poids | 147 g | 178.9 g | 93 g | 135.5 g |
| Ecran | ||||
| Type d'écran | S-LCD | LCD | TFT | TFT |
| Résolution | 800x480 pixels | 960x540 pixels | 640x360 pixels | 480x320 pixels |
| Taille d'écran | 4.7 in | 4 in | 3.2 in | 3.65 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Resistif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Non | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 199 | 275 | 229 | 158 |
| Hardware | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon MSM8255T | Texas Instruments OMAP 4430 | ARM 11 | Marvell MG2 |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.2 GHz | 0.6 GHz | 0.8 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Single Core | Single Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 1024 Mo | 128 Mo | 512 Mo |
| Stockage interne | 16 Go | 16 Go | 0.256 Go | 0.15 Go |
| Stockage amovible | Non | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | |
| Carte fournie | 2 Go | |||
| Réseaux | ||||
| GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 1900 2100 | 900 1900 | 900 1900 2100 | 900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui | Non | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Non | Non | Non |
| CDMA | Non | Oui | Non | Non |
| Fréquences CDMA | 800 1900 | |||
| 4G LTE | Oui | Oui | Non | Non |
| Fréquences LTE | 700 1700/2100 | 700 | ||
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 2.1 + EDR | 3.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Dial-up networking (DUN) File Transfer (FTP) Generic Access (GAP) Generic Object Exchange (GOEP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Protocol (SDP) SIM Access (SAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Non | Oui | Non | Non |
| Type HDMI | Micro HDMI (Type D) | |||
| Version HDMI | 1.4 | |||
| DLNA | Oui | Oui | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 16.15 MP | 8 MP | 2 MP | 3.2 MP |
| Résolution vidéo | 720 p | 1080 p | ||
| Flash | Oui | Oui | Non | Oui |
| Type de flash | Dual LED | LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Geo tagging Stabilisateur d'image | Auto focus Détection de visage Geo tagging Stabilisateur d'image | Balance des blancs Geo tagging Retardateur Zoom numérique | Auto focus Geo tagging |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Non | Non |
| Résolution photo | 1.31 MP | 1.3 MP | ||
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV WMA | AAC AMR eAAC eAAC+ MIDI MP3 M4A RealAudio 8 WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | Flash Video H.263 H.264 MPEG4 RealVideo WMV 3GPP | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Oui | Non | Oui | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Non | Non | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Non | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Non | Oui |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1730 mAh | 1785 mAh | 1000 mAh | 1500 mAh |
| Autonomie en veille | 204 h | 600 h | 640 h | |
| Autonomie en communication 2G | 11 h | 13 h | ||
| Autonomie en communication (3G/4G) | 12 h | 4 h | 11 h | |
| Autonomie en lecture audio | 35 h | |||
| Autonomie en lecture vidéo | 7 h | |||
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Non | Non |
