|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un SmartPhone
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 36 18 | 38 17 | |
| Général | |||
| Système d'exploitation | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2013 | ||
| Sortie le (FR) | May 2013 | May 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 399 € | 389 € | |
| Design | Classique | Classique | |
| Couleur | Blanc Noir | Blanc Noir Rouge | |
| Résistance | Non | ||
| Dimensions | |||
66.7 mm
8.4 mm
136.2 mm
122 g
|
67.1 mm
9.98 mm
130.6 mm
155 g
| ||
| Hauteur | 136.2 mm | 130.6 mm | |
| Largeur | 66.7 mm | 67.1 mm | |
| Epaisseur | 8.4 mm | 9.98 mm | |
| Poids | 122 g | 155 g | |
| Ecran | |||
| Type d'écran | IPS LCD | TFT | |
| Résolution | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Taille d'écran | 4.7 in | 4.6 in | |
| Tactile | Oui | Oui | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Non | Non | |
| PPI | 312 | 319 | |
| Hardware | |||
| Processeur | Huawei K3V2 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960 | |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.7 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | |
| Stockage interne | 16 Go | 8 Go | |
| Stockage amovible | Non | Oui | |
| Carte mémoire | microSD | ||
| Réseaux | |||
| GSM | Oui | Oui | |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Oui | Oui | |
| EDGE | Oui | Oui | |
| UMTS | Non | Oui | |
| Fréquences UMTS | 850 900 2100 | ||
| HSPA | Oui | Oui | |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Oui | |
| CDMA | Non | Non | |
| 4G LTE | Oui | Oui | |
| Fréquences LTE | 800 1800 2100 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | |
| WiMAX | Non | Non | |
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Bluetooth | Oui | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||
| GPS | Oui | Oui | |
| Type GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
| Audio | Oui | Oui | |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Non | Oui | |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | ||
| DLNA | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | |
| Double SIM | Non | Non | |
| Infrarouge | Non | Non | |
| Appareil Photo / Vidéo | |||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | |
| 3D | Non | Non | |
| Résolution photo | 13 MP | 8 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | |
| Flash | Oui | Oui | |
| Type de flash | LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) High Dynamic Range Mode (HDR) | Auto focus Détection de visage Détection de sourire High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Scènes | |
| Caméra frontale | Oui | Oui | |
| Résolution photo | 1.3 MP | 0.3 MP | |
| Flash frontal | Non | Non | |
| Multimédia | |||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | |
| Formats supportés | MP3 | AMR FLAC MP3 MP4 OGG WAV 3GPP | |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 | MKV MPEG2 MPEG4 3GPP | |
| Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | ||
| Radio | Oui | Oui | |
| Transmetteur FM | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Capteur de proximité | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Baromètre | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui | |
| Batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacité | 2420 mAh | 2370 mAh | |
| Autonomie en veille | 310 h | 734 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 18 h | ||
| Autonomie en lecture audio | 39 h | ||
| Autonomie en lecture vidéo | 7 h | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
