|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
Ajouter un Tablette tactile
Lenovo IdeaTab S6000 Acer Iconia Tab B1 Asus Fonepad HP Slate 7 Acer Iconia Tab A1-810 Kobo Arc 7
|
| Total | 22 15 | 17 19 | 16 19 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 |
| Disponible | Oui | Oui | Non |
| Sortie le (US) | September 2012 | May 2013 | November 2013 |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | 299 $ | 199 249 |
| Sortie le (FR) | September 2012 | May 2013 | November 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | 299 € | 199 249 |
| Couleurs | Noir | Noir | Gris |
| Dimensions |
|
178 mm
11.65 mm
259.8 mm
570 g
|
11 mm
340 g
|
7.9 mm
246 g
|
| Hauteur | 259.8 mm | | |
| Largeur | 178 mm | | |
| Epaisseur | 11.65 mm | 11 mm | 7.9 mm |
| Poids | 570 g | 340 g | 246 g |
| Ecran |
| Type d'écran | LCD | IPS | TFT |
| Résolution | 1280x800 pixels | 1024x600 pixels | 1200x800 pixels |
| Taille d'écran | 9 in | 7 in | 7 in |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui |
| Hardware |
| Processeur | NVIDIA Tegra 3 | Mediatek | MediaTek MT8389 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 8 Go | 17 Go | 16 Go |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Non |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Connectivité |
| Réseau mobile | Non | Non Oui | Non Oui |
| Norme mobile | | 3G++ (HSPA+) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) |
| WiFi | Oui | Oui | Oui |
| Norme WiFi | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
| Support hotspot WiFi | | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 + HS | 4.0 | 4.0 |
| GPS | Oui | | |
| USB | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Connecteur USB | 1 | 1 | 1 |
| Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Audio | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Non | Non |
| Version HDMI | 1.3 | | |
| Connecteur HDMI | 1 | | |
| Type HDMI | Micro HDMI (D) | | |
| DLNA | Non | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non |
| Plateformes de jeux compatibles | Nvidia Tegra Zone | | |
| Infrarouge | Non | Non | Non |
| Caméra |
| Caméra | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 3 MP | 5 MP | 5 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | | |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 1.3 MP | 0.3 MP | 1.6 MP |
| Flash | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Non | Non |
| Capteur de proximité | Non | Non | Non |
| Boussole | Oui | Non | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Non |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-polymer | Lithium-ion |
| Capacité | 6000 mAh | 3500 mAh | 3450 mAh |
| Autonomie en WiFi | 8 h | 7 h | 6 h |
| Autonomie en veille | | 336 h | |
| Batterie amovible | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non |
| Dock clavier |
| Support dock clavier | Non | Non | Non |