|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 27 | 38 15 | 30 24 | 25 28 |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | Android 2.3.7 | Android 2.3 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2011 | February 2012 | April 2012 | |
| Sortie le (FR) | March 2012 | February 2012 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | |||
| Design | Classique | Coulissant sur le coté | Classique | Classique |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Clavier | Clavier complet | Clavier complet | ||
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.88 W/kg | 0.464 W/kg | 0.69 W/kg | |
| Résistance | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions | ||||
66.9 mm
13.3 mm
125.9 mm
158 g
|
67.3 mm
12.7 mm
127 mm
178.9 g
|
60.5 mm
9.85 mm
117.7 mm
123.6 g
|
62 mm
11.7 mm
119.5 mm
113 g
| |
| Hauteur | 125.9 mm | 127 mm | 117.7 mm | 119.5 mm |
| Largeur | 66.9 mm | 67.3 mm | 60.5 mm | 62 mm |
| Epaisseur | 13.3 mm | 12.7 mm | 9.85 mm | 11.7 mm |
| Poids | 158 g | 178.9 g | 123.6 g | 113 g |
| Ecran | ||||
| Type d'écran | TFT | LCD | TFT | TFT |
| Résolution | 960x540 pixels | 960x540 pixels | 854x480 pixels | 640x480 pixels |
| Taille d'écran | 4.3 in | 4 in | 4 in | 3.1 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Non |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 256 | 275 | 245 | 258 |
| Hardware | ||||
| Processeur | Nvidia Tegra 2 AP20H | Texas Instruments OMAP 4430 | Qualcomm MSM7227T | Texas Instruments OMAP 3620 |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1.2 GHz | 0.8 GHz | 1 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Single Core | Single Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Stockage interne | 16 Go | 16 Go | 1 Go | 4 Go |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC |
| Réseaux | ||||
| GSM | Non | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Non | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Non | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Non | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 900 1900 | 900 1900 2100 | 850 1900 2100 | |
| HSPA | Non | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Non | Non | Non |
| CDMA | Oui | Oui | Non | Non |
| Fréquences CDMA | 800 1900 | 800 1900 | ||
| 4G LTE | Oui | Oui | Non | Non |
| Fréquences LTE | 800 | 700 | ||
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 3.0 | 2.1 + EDR |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Basic Imaging (BIP) Basic Printing (BPP) Dial-up networking (DUN) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS GPS S-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse USB Host | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Oui | Non | Non |
| Type HDMI | Micro HDMI (Type D) | Micro HDMI (Type D) | ||
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 | ||
| DLNA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Double SIM | Non | |||
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 3D | Non | |||
| Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | ||
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | Dual LED | LED | LED | Dual LED |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Geo tagging Panorama Stabilisateur d'image Touch focus | Auto focus Détection de visage Geo tagging Stabilisateur d'image | Auto focus Balance des blancs Effets Geo tagging Scènes | Auto focus Geo tagging |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Non |
| Résolution photo | 0.31 MP | 1.3 MP | 0.31 MP | |
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC AAC+ AMR eAAC eAAC+ MP3 OGG WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV WMA | AAC+ MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR MIDI MP3 RA WAV WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | DivX H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV |
| Radio | Non | Non | Oui | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1735 mAh | 1785 mAh | 1400 mAh | 1600 mAh |
| Autonomie en veille | 195 h | 204 h | 450 h | 312 h |
| Autonomie en communication 2G | 10 h | 6 h | 8 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 10 h | 12 h | 4 h | 8 h |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | Non | Non |
