|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Appareil photo numérique
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 35 | 24 30 | |
| Général | |||
| Type | Ultracompact | Compact | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2016 | March 2013 | |
| Sortie le (FR) | January 2016 | April 2013 | |
| Couleurs | Silver Noir Rouge Violet | Noir | |
| Dimensions | |||
59 mm
29 mm
96 mm
160 g
|
76.5 mm
78.4 mm
109.9 mm
435 g
| ||
| Hauteur | 59 mm | 76.5 mm | |
| Largeur | 96 mm | 109.9 mm | |
| Profondeur | 29 mm | 78.4 mm | |
| Poids | 160 g | 435 g | |
| Capteur | |||
| Résolution | 16 MP | 14.1 MP | |
| Type | CCD | CCD | |
| Taille | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimension | 6.17x4.55 mm | ||
| Image | |||
| Définition maximum | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 4:3 | ||
| ISO min | 80 | ||
| ISO max | 1600 | ||
| Préréglages de balance des blancs | 5 | 6 | |
| Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui | |
| Stabilisateur d'image | Oui | ||
| Type de stabilisateur | Numérique | ||
| Format non compressé | Non | Non | |
| Optique | |||
| Objectif intégré | Oui | Oui | |
| Zoom optique | 5 x | 21 x | |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm | 26-130 mm | 25-525 mm | |
| Ouverture maximal de l'objectif | F3.2 - F6.5 | F3.1 - F5.9 | |
| Objectif interchangeable | Non | Non | |
| Zoom numérique | 4 x | 4 x | |
| Vitesse d'obturation mini | 4 s | 4 s | |
| Vitesse d'obturation maxi | 1/2000 s | 1/1500 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Détection de contraste | Détection de contraste | |
| Mise au point manuelle | Non | Oui | |
| Mise au point (grand angle) | 50 cm | 150 cm | |
| Mode macro (grand angle) | 10 cm | 1 cm | |
| Affichage | |||
| Viseur | Non | Non | |
| LiveView | Oui | Oui | |
| Taille de l'écran | 2.7 in | 3 in | |
| Résolution d'écran | 230 px | 230000 px | |
| Ecran tactile | Non | Non | |
| Ecran orientable | Non | Non | |
| Second écran | Non | Non | |
| Flash | |||
| Flash interne | Oui | Oui | |
| Modes | Auto Fill-in Off Réduction des yeux rouges Synchronisation lente | ||
| Portée | 3.6 m | 5 m | |
| Flash externe | Non | Non | |
| Caractéristiques photo | |||
| Posemètre | Center-weighted Multi | Center-weighted | |
| Retardateur | Oui | Oui | |
| Type | 10 secondes | ||
| Modes de prises de vue | Oui | Oui | |
| Vidéo | |||
| Format | AVCHD H.264 MPEG4 | ||
| Son | Mono | Mono | |
| Résolution max | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Image par seconde max (à résolution max) | 30 fps | ||
| Vidéo haute vitesse | Non | Non | |
| Autres caractéristiques | |||
| Capteur d'orientation | Oui | Non | |
| Capteur de proximité | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Timelapse | Non | Non | |
| 3D | Non | Non | |
| Projecteur | Non | Non | |
| Waterproof | Non | Non | |
| Boîtier hermétique | Non | Non | |
| Indice de Protection | Non | ||
| Connectivité | |||
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Bluetooth | Non | ||
| Ethernet (RJ45) | Non | Non | |
| DLNA | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | |
| Type | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Double slots | Non | Non | |
| Compatible Eye-Fi | Non | Non | |
| Télécommande | Non | Non | |
| Audio | Non | Non | |
| NFC | Non | Non | |
| Batteries | |||
| Standard | Oui | Oui | |
| Type pile | AA | AA | |
| Nombre de piles | 2 | 4 | |
| Rechargeable | Non | Non | |
| Autonomie (CIPA) | 420 | ||
