|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Appareil photo numérique
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 17 35 | 24 28 | |
| Général | |||
| Type | Compact | Compact | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | February 2012 | ||
| Sortie le (FR) | February 2013 | February 2012 | |
| Prix conseillé (EUR) | 89 € | 149 € | |
| Couleurs | Blanc Gris Noir Rouge Violet | Blanc Noir Violet | |
| Dimensions | |||
59.2 mm
28.9 mm
96.4 mm
161 g
|
55.4 mm
16.9 mm
92.5 mm
114 g
| ||
| Hauteur | 59.2 mm | 55.4 mm | |
| Largeur | 96.4 mm | 92.5 mm | |
| Profondeur | 28.9 mm | 16.9 mm | |
| Poids | 161 g | 114 g | |
| Capteur | |||
| Résolution | 16.1 MP | 16.1 MP | |
| Type | CCD | CCD | |
| Taille | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimension | 6.16x4.62 mm | 6.16x4.62 mm | |
| Image | |||
| Définition maximum | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | |
| ISO max | 1600 | 3200 | |
| Balance des blancs personnalisée | Non | Oui | |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui | |
| Type de stabilisateur | Numérique | Optique | |
| Format non compressé | Non | Non | |
| Optique | |||
| Objectif intégré | Oui | Oui | |
| Zoom optique | 5 x | 5 x | |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm | 26-130 mm | 25-125 mm | |
| Ouverture maximal de l'objectif | F3.2 - F6.5 | ||
| Objectif interchangeable | Non | Non | |
| Zoom numérique | 5 x | ||
| Vitesse d'obturation mini | 1 s | 8 s | |
| Vitesse d'obturation maxi | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Détection de contraste | Détection de contraste | |
| Mise au point manuelle | Non | Non | |
| Mise au point (grand angle) | 50 cm | 5 cm | |
| Mode macro (grand angle) | 10 cm | ||
| Affichage | |||
| Viseur | Non | Non | |
| LiveView | Oui | Oui | |
| Taille de l'écran | 2.7 in | 3 in | |
| Résolution d'écran | 230000 px | 460000 px | |
| Ecran tactile | Non | Non | |
| Ecran orientable | Non | Non | |
| Second écran | Non | ||
| Flash | |||
| Flash interne | Oui | Oui | |
| Modes | Auto On Off Réduction des yeux rouges | Auto On Off Réduction des yeux rouges Synchronisation lente | |
| Portée | 3.6 m | 3.5 m | |
| Flash externe | Non | Non | |
| Caractéristiques photo | |||
| Posemètre | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Retardateur | Oui | Oui | |
| Type | 10 secondes | ||
| Modes de prises de vue | Oui | Oui | |
| Vidéo | |||
| Format | Motion JPEG | ||
| Son | Mono | Mono | |
| Résolution max | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Image par seconde max (à résolution max) | 30 fps | 30 fps | |
| Vidéo haute vitesse | Non | Non | |
| Autres caractéristiques | |||
| Capteur d'orientation | Non | Non | |
| Capteur de proximité | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Timelapse | Non | Non | |
| 3D | Non | Non | |
| Projecteur | Non | Non | |
| Waterproof | Non | Non | |
| Boîtier hermétique | Non | Non | |
| Connectivité | |||
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Ethernet (RJ45) | Non | Non | |
| DLNA | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | |
| Type | SD SDHC SDXC | SD SDHC | |
| Double slots | Non | Non | |
| Compatible Eye-Fi | Non | ||
| Télécommande | Non | Non | |
| Audio | Non | Non | |
| NFC | Non | Non | |
| Batteries | |||
| Standard | Oui | Non | |
| Type pile | AA | ||
| Nombre de piles | 2 | ||
| Rechargeable | Non | Oui | |
| Type | Lithium-ion | ||
| Capacité | 740 mAh | ||
| Autonomie (CIPA) | 200 | ||
