|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un SmartPhone
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 25 | 39 16 | 40 18 | |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Android 4.0.4 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Disponible | Oui | Non | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2012 | April 2013 | June 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 759 $ | |||
| Sortie le (FR) | July 2013 | |||
| Design | Classique | Classique | Classique | |
| Couleur | Blanc Gris Noir Rose | Blanc Noir Rouge | Blanc Noir Rose Vert | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 1.3 W/kg | 0.79 W/kg | ||
| Résistance | Non | Non | Oui | |
| Type | Etanche Poussière | |||
| Dimensions | ||||
64 mm
10.6 mm
128 mm
144 g
|
69.3 mm
9.8 mm
131.6 mm
151 g
|
67.4 mm
10.4 mm
131 mm
138 g
| ||
| Hauteur | 128 mm | 131.6 mm | 131 mm | |
| Largeur | 64 mm | 69.3 mm | 67.4 mm | |
| Epaisseur | 10.6 mm | 9.8 mm | 10.4 mm | |
| Poids | 144 g | 151 g | 138 g | |
| Ecran | ||||
| Type d'écran | TFT | TFT | TFT | |
| Résolution | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | |
| Taille d'écran | 4.3 in | 5 in | 4.55 in | |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Non | Non | Non | |
| PPI | 342 | 441 | 323 | |
| Hardware | ||||
| Processeur | Qualcomm MSM 8260 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | |
| Fréquence du processeur | 1.7 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Quad Core | |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo | |
| Stockage interne | 32 Go | 16 Go | 8 Go | |
| Stockage amovible | Non | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC | ||
| Réseaux | ||||
| GSM | Oui | Oui | Oui | |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | |
| Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 1700/2100 1900 2100 | |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Non | Oui | |
| CDMA | Non | Non | Non | |
| 4G LTE | Non | Oui | Oui | |
| Fréquences LTE | 850 1700/2100 1900 2100 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | ||
| WiMAX | Non | Non | Non | |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |
| Version Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 | |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Health Device Profile (HDP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||
| GPS | Oui | Oui | Oui | |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS | |
| USB | Oui | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
| Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Oui | Oui | Oui | |
| Type HDMI | Micro HDMI (Type D) | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | |
| Version HDMI | 1.4 | |||
| DLNA | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Double SIM | Non | Non | Non | |
| Infrarouge | Non | Oui | Non | |
| Appareil Photo / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | |
| 3D | Non | Non | ||
| Résolution photo | 12 MP | 13 MP | 13 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | |
| Flash | Oui | Oui | Oui | |
| Type de flash | LED | LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de sourire Geo tagging Panorama Stabilisateur d'image Touch focus | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Balance des blancs Détection de visage Effets Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Prise de vue en rafale Scènes Stabilisateur d'image Touch focus Zoom numérique | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Zoom numérique | |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | |
| Résolution photo | 1.3 MP | 2 MP | 0.3 MP | |
| Flash frontal | Non | Non | Non | |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | |
| Formats supportés | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | MP3 OGG WAV 3GPP | |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | AVI H.263 H.264 MKV MPEG4 Xvid | |
| Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | Sony Playstation Mobile | ||
| Radio | Oui | Oui | Oui | |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Baromètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacité | 1750 mAh | 2370 mAh | 2300 mAh | |
| Autonomie en veille | 420 h | 500 h | 470 h | |
| Autonomie en communication 2G | 11 h | |||
| Autonomie en communication (3G/4G) | 8 h | 10 h | 13 h | |
| Autonomie en lecture audio | 25 h | 45 h | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
